
Office CVE history
Security fixes in Microsoft 365 and Office for Mac, grouped by the release that fixed them, newest first.
At a glance (2026)
399 CVEs across 10 security releases
| Application | CVEs | Critical |
|---|---|---|
| Excel | 170 | 0 |
| Office Suite | 120 | 0 |
| Word | 88 | 0 |
| PowerPoint | 16 | 0 |
| Outlook | 3 | 0 |
| OneNote | 2 | 0 |
2026
31 other releases this year had no security fixes.
16.114 (Build 26101123)
October 14, 2026 · 101 CVEs · Excel 51 Office Suite 28 Word 13 PowerPoint 6 Outlook 2 OneNote 1
View 101 CVEs
16.113 (Build 26091433)
September 16, 2026 · 83 CVEs · Word 31 Excel 30 Office Suite 16 PowerPoint 6
View 83 CVEs
16.112 (Build 26081010)
August 11, 2026 · 76 CVEs · Office Suite 33 Excel 27 Word 14 Outlook 1 PowerPoint 1
View 76 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-65807 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68793 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68794 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68795 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68796 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68797 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68798 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68799 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68800 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68801 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68802 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68803 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68804 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68805 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68806 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68807 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68808 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68810 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68811 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68812 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68813 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68814 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68815 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68816 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-68817 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-70327 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-70328 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-62804 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-62842 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-63513 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-63515 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-63517 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-63519 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-63524 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-63526 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-63532 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-63533 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-64898 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-64899 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-64903 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-64904 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-64909 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-64910 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-64911 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-65657 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-65661 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-65664 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-66807 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-68818 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-70312 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-70313 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-70314 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-70315 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-70316 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-70317 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-70319 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-70320 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-70322 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-70323 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-70325 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-63518 | Outlook | N/A | N/A |
| CVE-2026-68809 | PowerPoint | N/A | N/A |
| CVE-2026-58651 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-63527 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-63528 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-63530 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-63531 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-64905 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-64907 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-64915 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-64917 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-66809 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-66810 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-70310 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-70311 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-70318 | Word | N/A | N/A |
16.111 (Build 26071325)
July 14, 2026 · 74 CVEs · Excel 34 Office Suite 25 Word 11 PowerPoint 3 OneNote 1
View 74 CVEs
16.110 (Build 26061317)
June 16, 2026 · 26 CVEs · Office Suite 11 Excel 8 Word 7
View 26 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-44817 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-44818 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-44820 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-44822 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-44823 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-45455 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-45459 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-45469 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-44819 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-44821 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-44824 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-45460 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-45461 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-45463 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-45472 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-45474 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-45475 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-45485 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-45645 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-45456 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-45457 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-45458 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-45466 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-45471 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-45486 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-45643 | Word | N/A | N/A |
16.109 (Build 26051019)
May 12, 2026 · 9 CVEs · Word 4 Excel 3 Office Suite 2
View 9 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-40359 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-40360 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-40362 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-40358 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-40363 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-40361 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-40364 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-40366 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-40367 | Word | N/A | N/A |
16.108 (Build 26041219)
April 14, 2026 · 10 CVEs · Excel 5 Word 4 Office Suite 1
View 10 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-32188 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-32189 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-32197 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-32198 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-32199 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-32190 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-33095 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-33114 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-33115 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-33822 | Word | N/A | N/A |
16.107 (Build 26030819)
March 10, 2026 · 6 CVEs · Excel 4 Office Suite 2
View 6 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-26107 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-26108 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-26109 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-26112 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-26110 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-26113 | Office Suite | N/A | N/A |
16.106 (Build 26020821)
February 10, 2026 · 4 CVEs · Excel 2 Word 2
View 4 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-20946 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-20955 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-20952 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-20956 | Word | N/A | N/A |
16.105 (Build 26011018)
January 13, 2026 · 10 CVEs · Excel 6 Word 2 Office Suite 2
View 10 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-20946 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-20949 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-20950 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-20955 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-20956 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-20957 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2026-20952 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-20953 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2026-20944 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2026-20948 | Word | N/A | N/A |
2025
33 other releases this year had no security fixes.
16.104 (Build 25121423)
December 16, 2025 · 11 CVEs · Excel 5 Word 3 Office Suite 2 Outlook 1
View 11 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2025-62556 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-62560 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-62561 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-62563 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-62564 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-62554 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-62557 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-62562 | Outlook | N/A | N/A |
| CVE-2025-62555 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2025-62558 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2025-62559 | Word | N/A | N/A |
16.100 (Build 25081015)
August 12, 2025 · 11 CVEs · Excel 5 Word 4 Office Suite 2
View 11 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2025-53735 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-53737 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-53739 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-53741 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-53759 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-53731 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-53740 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-53733 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2025-53736 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2025-53738 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2025-53784 | Word | N/A | N/A |
16.99 (Build 25071321)
July 15, 2025 · 10 CVEs · Office Suite 5 Excel 2 Word 2 PowerPoint 1
View 10 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2025-48812 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-49711 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-49695 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-49696 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-49697 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-49699 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-49702 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-49705 | PowerPoint | N/A | N/A |
| CVE-2025-49698 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2025-49703 | Word | N/A | N/A |
16.98 (Build 25060824)
June 10, 2025 · 10 CVEs · Office Suite 5 Word 3 Excel 1 PowerPoint 1
View 10 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2025-47165 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-47162 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-47164 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-47167 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-47173 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-47953 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-47175 | PowerPoint | N/A | N/A |
| CVE-2025-47168 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2025-47169 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2025-47170 | Word | N/A | N/A |
16.97 (Build 25051114)
May 13, 2025 · 11 CVEs · Excel 8 Office Suite 3
View 11 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2025-29977 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-29979 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-30375 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-30376 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-30379 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-30381 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-30383 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-30393 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-30377 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-30386 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-30388 | Office Suite | N/A | N/A |
16.96 (Build 25041326)
April 15, 2025 · 13 CVEs · Office Suite 7 Excel 3 Word 2 OneNote 1
View 13 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2025-26642 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-27750 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-27751 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-27745 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-27746 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-27748 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-27749 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-27752 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-29791 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-29816 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-29822 | OneNote | N/A | N/A |
| CVE-2025-27747 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2025-29820 | Word | N/A | N/A |
16.95 (Build 25030928)
March 11, 2025 · 8 CVEs · Excel 3 Word 3 Office Suite 2
View 8 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2025-24075 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-24081 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-24082 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-24057 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-24083 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-24077 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2025-24078 | Word | N/A | N/A |
| CVE-2025-24079 | Word | N/A | N/A |
16.94 (Build 25020927)
February 11, 2025 · 7 CVEs · Excel 6 Office Suite 1
View 7 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2025-21381 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-21383 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-21386 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-21387 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-21390 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-21394 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-21392 | Office Suite | N/A | N/A |
16.93 (Build 25011212)
January 14, 2025 · 5 CVEs · Excel 2 Office Suite 1 OneNote 1 Word 1
View 5 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2025-21354 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-21362 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2025-21338 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2025-21402 | OneNote | N/A | N/A |
| CVE-2025-21363 | Word | N/A | N/A |
2024
29 other releases this year had no security fixes.
16.92 (Build 24120731)
December 10, 2024 · 2 CVEs · Excel 1 Office Suite 1
View 2 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2024-49069 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2024-49065 | Office Suite | N/A | N/A |
16.91 (Build 24111020)
November 12, 2024 · 7 CVEs · Excel 4 Office Suite 2 Word 1
View 7 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2024-49027 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2024-49028 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2024-49029 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2024-49030 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2024-49031 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2024-49032 | Office Suite | N/A | N/A |
| CVE-2024-49033 | Word | N/A | N/A |
16.89 (Build 24090815)
September 10, 2024 · 1 CVE · Excel 1
View 1 CVE
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2024-43465 | Excel | N/A | N/A |
16.88 (Build 24081116)
August 13, 2024 · 3 CVEs · Excel 2 PowerPoint 1
View 3 CVEs
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2024-38170 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2024-38172 | Excel | N/A | N/A |
| CVE-2024-38171 | PowerPoint | N/A | N/A |
16.85 (Build 24051214)
May 14, 2024 · 1 CVE · Excel 1
View 1 CVE
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2024-30042 | Excel | N/A | N/A |
16.84 (Build 24041420)
April 16, 2024 · 1 CVE · Excel 1
View 1 CVE
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2024-26257 | Excel | N/A | N/A |
16.81 (Build 24011420)
January 16, 2024 · 1 CVE · Office Suite 1
View 1 CVE
| CVE | Application | Severity | Impact |
|---|---|---|---|
| CVE-2024-20677 | Office Suite | N/A | N/A |
IMPORTANT
This page is fully automated and updated through a script. To modify the content, the script itself must be updated. The information presented here is generated automatically based on the most recent data available from Microsoft. Please note that it may not always reflect complete accuracy. To access and edit the scripts, please visit the scripts folder here.